| Autor | Nachricht |
|---|---|
| Gesperrt Anmeldedatum: 20.02.2006 Beiträge: 7366 Chats: 892 | lohnt bei mir eh nicht. sind noch zu viele ce8 wo rum fahren. mfg accordce8 |
| Nach oben | profil pn |
ED-Freak ![]() ![]() Name: Mathias Geschlecht: Anmeldedatum: 27.02.2005 Beiträge: 19609 Chats: 20277 Wohnort: Köln | Wenn du dir die pdf Datei ausdruckst findest du leichter die Autos, die du suchst Aber tu dir selber einen Gefallen und druck nur die Seiten aus, wo Hondas drauf stehen |
| Nach oben | profil pn |
Spam-Master ![]() ![]() Name: Mirko Geschlecht: Fahrzeug: EG2, E61 530dA LCI Anmeldedatum: 28.09.2005 Beiträge: 10239 Chats: 25655 Wohnort: Weißenfels | hb_markus schrieb: seite 47 und 48 sind die hondas!!! In den 180'er Seiten sind alle Honda's nochmal nach Bundesländern aufgeschlüsselt ![]() |
| Nach oben | profil pn |
Veteran ![]() Geschlecht: Fahrzeug: Honda Crx Ed9 Anmeldedatum: 21.07.2006 Beiträge: 504 Chats: 0 Wohnort: Mauerkirchen | hi wei jemand wie viele ed9 es noch in österreich gibt?!? und mal ne andere frage den crx bj 91 in mugen version ( 165 ps glaub ich) weis jemand ob es so etwas in der nähe giebt? |
| Nach oben | profil pn email |
Street Hunter ![]() ![]() Name: Andy Geschlecht: Fahrzeug: EG3 ,Opel Calibra Turbo 16v Anmeldedatum: 16.06.2005 Beiträge: 4317 Chats: 3716 Wohnort: E-Town; summer residence Bakersfield CA | Krass es gibt nur 427 EK1 und 247 EK4 |
| Nach oben | profil pn |
Spam-Master ![]() ![]() Name: Mirko Geschlecht: Fahrzeug: EG2, E61 530dA LCI Anmeldedatum: 28.09.2005 Beiträge: 10239 Chats: 25655 Wohnort: Weißenfels | AndrewEJ9 schrieb: Krass es gibt nur 427 EK1 und 247 EK4 Das is doch nich mehr aktuell Geh ma hier schmökern http://www.maxrev.de/kba-fahrzeugbestand-stand-januar-2006-t19357.htm |
| Nach oben | profil pn |
Street Hunter ![]() ![]() Name: Andy Geschlecht: Fahrzeug: EG3 ,Opel Calibra Turbo 16v Anmeldedatum: 16.06.2005 Beiträge: 4317 Chats: 3716 Wohnort: E-Town; summer residence Bakersfield CA | Danke kleener wie bin ich überhaupt an den alten gekommen??? |
| Nach oben | profil pn |
Spam-Master ![]() ![]() Name: Mirko Geschlecht: Fahrzeug: EG2, E61 530dA LCI Anmeldedatum: 28.09.2005 Beiträge: 10239 Chats: 25655 Wohnort: Weißenfels | AndrewEJ9 schrieb: Danke kleener wie bin ich überhaupt an den alten gekommen??? Weil der hier festgepinnt ist.....muss der Che ma ändern |
| Nach oben | profil pn |
| Junior Anmeldedatum: 16.06.2005 Beiträge: 80 Chats: 0 Wohnort: Husum | 768 Honda CRX AS |
| Nach oben | profil pn email |
Veteran ![]() Geschlecht: Fahrzeug: CRX ED9 Anmeldedatum: 23.08.2006 Beiträge: 533 Chats: 73 Wohnort: Velbert | krass, nur 8000 und paar zerkrümelte ed9... davon fahren ja bei mir aufm dorf scho ungefähr 10 stück rum... und warum das immer weniger werden kann ich euch auch sagen... kenn da einen der hat innerhalb von 3 wochen 2 stück geschrottet *grrrrrrr* wenn des so weitergeht muss ich meinen ed9 bald hinter panzerglas irgendwo ausstellen, damit da bloß nix drankommt... son auto is ja bald nen vermögen wert ^^ |
| Nach oben | profil pn |
| Gast | Mach mit!Wenn Dir die Beiträge gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:» Anmelden Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Nach oben | |
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Aktueller KFZ-Bestand Civic 92-95 laut KBAServus
Ich dachte mal ich erstelle so ein Thema da wir hier noch keins haben ;)
Würde mich echt mal interessieren wie viele EG3-6 hier in Deutschland noch unterwegs sind.
Gruß... Seite 2, 3, 4, 5, 6 [Civic 92-95]von DeE-sTyLe | 53 | 1942 | 19.05.2012, 06:41 Kerl |
![]() | [Hilfe] Aktueller KFZ-Bestand Del Sol laut KBA (2009 und 2010) Hallo,
meine Nachfrage zu den del Sol Modellen ergab:
EG2: 1207
EH6: 10421
Stand 1.1.2009, der Fahrzeugbestand enthält (seit der Zählung zum 1. Januar 2008) den „fließenden Verkehr“ einschließlich der Saisonkennzeichen, keine vorübergehenden... Seite 2, 3, 4, 5, 6 [Del Sol]von FordTaunus | 54 | 6751 | 14.05.2012, 14:19 Onkel Satan |
![]() | aktueller Bestand NSX in Deutschland zugelassenaktueller Bestand NSX in Deutschland zugelassen
NA1: 88 :D
NA2: 12 :o
da war doch glatt beim letzten treffen jeder zehnte zugelassene NSX da... [NSX]von hfg | 5 | 1216 | 02.02.2009, 15:33 hfg |
![]() | CE1 und CE2 Bestand in Deutschland lt. KBA Hallo Leute,
möchte heute mal die Zahlen von 2011 auf den Tisch legen wie viele CE1 bzw CE2er in Deutschland noch fahren!!
Typ HSN TSN
CE1 1153 309 93 Fahrzeuge
CE2 1153 308 1.504 Fahrzeuge
Also ich hab einen der... [Accord 93-97]von schapu84 | 0 | 54 | 14.03.2012, 11:33 schapu84 |
![]() | KFZ Bestand EP 2012 Aktuell? Hi Leute,
mal ne frage hat jemand von euch schon mal beim KBA angefragt wie viele EP3 es eigentlich in deutschalnd nur noch gibt ?
wäre für mich interessant das mal zu wissen... [Type-R]von Amroth | 8 | 361 | 29.04.2012, 19:32 Civic RR |
![]() | Bestand vom EG9 Hy weiß jemand wo ich herrausfinden kann wie viel EG9 noch zugelassen sind in... [Civic 92-95]von ResQ | 1 | 128 | 07.05.2011, 13:26 Bejus |
![]() | Bestand Civic ED/EE 2011Hab beim KBA ne Anfrage fürn EE9 Bestand gemacht.Hab per Mail ne Liste bekommen wo noch mehr Typen enthalten sind.
Schlüsselnummer: Anzahl:
459 2524
466 294
467 ... Seite 2 [Civic bis 91]von EE9 Pilot | 14 | 323 | 07.08.2011, 18:05 EE9 Pilot |
![]() | Aktueller ED6joa wollt dann auch mal wieder aktuelle bilder zeigen nach dem winter guibts neue farbe... und endlich felgen... [Civic bis 91]von *ed6*lady* | 7 | 321 | 14.11.2010, 19:26 Projekt-Pro-Coupe |
![]() | aktueller Fahrzeugbestand hab suchfuntion benutzt die links zu den fahrzeugbeständen 2006 die verlinkt waren waren nicht mehr erreichbar
auf www.kba.de komm ich nich klar ich finde das einfach nich.
ich wollte ma gucken wieviele BB1, DC2 usw es noch... [Offtopic]von EP3-Starter | 7 | 877 | 19.04.2007, 18:05 Jay Geeno™ |
![]() | Aktueller Index-Listenpreis in Österreich Hallo Leute,
habe heute erfahren mit welchem preis der Del Sol EH6 im Index steht.
Also hier mal die daten von meiner versicherung:
Honda CRX Del Sol EH6
D16Z7
120 PS
BJ. 1992
Manuelles Dach
Trommelbremsen Hinten
ca. 156.000 Km
steht in... [Del Sol]von white_dream | 7 | 190 | 10.04.2010, 09:06 white_dream |